國內銷售
0755-27299931
國外銷售
0086-0755-27299931
0086-0755-27299961
0086-0755-33675266

















![]() |
●超低溫(wen)鋁電解電容器。
●適(shi)用于戶外(wai)高(gao)壓(ya)真(zhen)空斷路器、智(zhi)能永磁真(zhen)空開關、風(feng)力發(fa)電等。
◆規格表
|
項目 |
特性 |
||
|
工作溫度范圍 |
-55~+85℃ |
||
|
額定電(dian)壓(ya)范圍 |
350~450VDC |
||
|
靜電容量(liang)容許差 |
± 20%(M) -------------20℃/120HZ |
||
|
漏(lou)電(dian)流(liu) |
I=0.02CV或者5mA中任意一個較小值 |
||
|
損失角正(zheng)切值(tanδ) |
≤0.12 ----------- 20℃/120HZ |
||
|
溫度特性 |
靜電(dian)容量變化(hua)率(lv) C(-25℃)/C(+20℃)≥0.7 ---------------- 20℃/120HZ |
||
|
絕緣電阻 |
全部端(duan)子和(he)容器(qi)套上的絕緣套且安裝的固(gu)定(ding)(ding)帶之間用DC500V的絕緣電阻測(ce)定(ding)(ding)儀測(ce)出(chu)的值≥100MΩ |
||
|
絕緣(yuan)耐壓(ya) |
全部端子和容器套(tao)的絕緣套(tao)且安裝的固(gu)定帶之間施加(jia)AC2000V的電壓1分鐘未出現異常。 |
||
|
耐久性(xing) |
在(zai)-55℃環境下,不超(chao)過額定(ding)電(dian)壓(ya)的范圍下疊加額定(ding)紋波電(dian)流(liu),連(lian)續加載額定(ding)電(dian)壓(ya)2000小時后, 待溫度恢(hui)復到20℃進行(xing)測量時,應滿(man)足以下要求(qiu)。 |
||
|
靜電(dian)容(rong)量變化率 |
≤初始值的±20% |
||
| 損失角正切值 | ≤初始規格值的200% | ||
| 漏電流 | ≤初始規格值 | ||
|
高溫無負荷特性 |
在-55℃環境下(xia),無負荷放置1000小時后待溫度恢復到20℃,進行試驗(yan)前處(chu)理(JIS C 5101-4 4.1項) 后進行測量時,應滿足以下要(yao)求 |
||
|
靜電(dian)容量(liang)變化率 |
≤初始值的±20% |
||
|
損失角正(zheng)切值(zhi) |
≤初始規格值(zhi)的200% |
||
|
漏電流 |
≤初始(shi)規格值 |
||

標準品一(yi)覽表(biao)
| 工作電壓 | 額定容量 | 外殼尺寸D x L | 損耗角120Hz,20℃ | 額定紋波電流 | 產品型號 |
| [V] | [μF] | [mm] | tanδ | (Ams/85℃,120Hz) | |
| 350 | 750 | 50*75 | 0.12 | 5.1 | LND351M5C751MC75 |
| 1100 | 50*96 | 0.12 | 6.9 | LND351M5C112MC96 | |
| 1300 | 50*105 | 0.12 | 7.8 | LND351M5C132MCA5 | |
| 1600 | 50*130 | 0.12 | 9.5 | LND351M5C162MCD0 | |
| 1800 | 63.5*96 | 0.12 | 10 | LND351M5C182MD96 | |
| 1900 | 50*145 | 0.12 | 10.7 | LND351M5C192MCE5 | |
| 2400 | 63.5*115 | 0.12 | 12.6 | LND351M5C242MDB5 | |
| 2800 | 63.5*130 | 0.12 | 14.3 | LND351M5C282MDD0 | |
| 3400 | 63.5*155 | 0.12 | 17.1 | LND351M5C342MDF5 | |
| 3500 | 76.2*115 | 0.12 | 16.9 | LND351M5C352MEB5 | |
| 3800 | 63.5*170 | 0.12 | 18.8 | LND351M5C382MDH0 | |
| 4000 | 76.2*130 | 0.12 | 19 | LND351M5C402MED0 | |
| 5000 | 76.2*155 | 0.12 | 23 | LND351M5C502MEF5 | |
| 5600 | 76.2*170 | 0.12 | 25.3 | LND351M5C562MEH0 | |
| 6900 | 89*155 | 0.12 | 27.2 | LND351M5C692MFF5 | |
| 7700 | 89*170 | 0.12 | 29.6 | LND351M5C772MFH0 | |
| 8400 | 89*190 | 0.12 | 32.9 | LND351M5C842MFK0 | |
| 9500 | 100*190 | 0.12 | 37.3 | LND351M5C952MGK0 | |
| 11000 | 100*220 | 0.12 | 42.9 | LND351M5C113MGN0 | |
| 14000 | 100*270 | 0.12 | 53.1 | LND351M5C143MGT0 | |
| 400 | 620 | 50*75 | 0.12 | 4.6 | LND401M5C621MC75 |
| 880 | 50*96 | 0.12 | 6.1 | LND401M5C881MC96 | |
| 1000 | 50*105 | 0.12 | 6.8 | LND401M5C102MCA5 | |
| 1400 | 50*130 | 0.12 | 8.9 | LND401M5C142MCD0 | |
| 1500 | 63.5*96 | 0.12 | 9.1 | LND401M5C152MD96 | |
| 1600 | 50*145 | 0.12 | 9.9 | LND401M5C162MCE5 | |
| 2000 | 63.5*115 | 0.12 | 11.5 | LND401M5C202MDB5 | |
| 2300 | 63.5*130 | 0.12 | 13 | LND401M5C232MDD0 | |
| 2800 | 63.5*155 | 0.12 | 15.5 | LND401M5C282MDF5 | |
| 2900 | 76.2*115 | 0.12 | 15.4 | LND401M5C292MEB5 | |
| 400 | 3200 | 63.5*170 | 0.12 | 17.3 | LND401M5C322MDH0 |
| 3400 | 76.2*130 | 0.12 | 17.5 | LND401M5C342MED0 | |
| 4200 | 76.2*155 | 0.12 | 21.1 | LND401M5C422MEF5 | |
| 4600 | 76.2*170 | 0.12 | 23 | LND401M5C462MEH0 | |
| 5700 | 89*155 | 0.12 | 24.7 | LND401M5C572MFF5 | |
| 6400 | 89*170 | 0.12 | 27 | LND401M5C642MFH0 | |
| 7000 | 89*190 | 0.12 | 30 | LND401M5C702MFK0 | |
| 7900 | 100*190 | 0.12 | 34 | LND401M5C792MGK0 | |
| 9400 | 100*220 | 0.12 | 39.6 | LND401M5C942MGN0 | |
| 12000 | 100*270 | 0.12 | 49.2 | LND401M5C123MGT0 | |
| 500 | 50*75 | 0.12 | 4 | LND451M5C501MC75 | |
| 450 | 710 | 50*96 | 0.12 | 5.2 | LND451M5C711MC96 |
| 840 | 50*105 | 0.12 | 5.9 | LND451M5C841MCA5 | |
| 1100 | 50*130 | 0.12 | 7.5 | LND451M5C112MCD0 | |
| 1200 | 63.5*96 | 0.12 | 7.8 | LND451M5C122MD96 | |
| 1300 | 50*145 | 0.12 | 8.4 | LND451M5C132MCE5 | |
| 1600 | 63.5*115 | 0.12 | 9.8 | LND451M5C162MDB5 | |
| 1800 | 63.5*130 | 0.12 | 10.9 | LND451M5C182MDD0 | |
| 2300 | 63.5*155 | 0.12 | 13.3 | LND451M5C232MDF5 | |
| 2300 | 76.2*115 | 0.12 | 13 | LND451M5C232MEB5 | |
| 2500 | 63.5*170 | 0.12 | 14.5 | LND451M5C252MDH0 | |
| 2700 | 76.2*130 | 0.12 | 14.8 | LND451M5C272MED0 | |
| 3300 | 76.2*155 | 0.12 | 17.7 | LND451M5C332MEF5 | |
| 3700 | 76.2*170 | 0.12 | 19.5 | LND451M5C372MEH0 | |
| 4600 | 89*155 | 0.12 | 22.2 | LND451M5C462MFF5 | |
| 5100 | 89*170 | 0.12 | 24.1 | LND451M5C512MFH0 | |
| 5700 | 89*190 | 0.12 | 27.1 | LND451M5C572MFK0 | |
| 6400 | 100*190 | 0.12 | 30.6 | LND451M5C642MGK0 | |
| 7600 | 100*220 | 0.12 | 35.6 | LND451M5C762MGN0 | |
| 9500 | 100*270 | 0.12 | 43.7 | LND451M5C952MGT0 |
Ø100的產品是暫(zan)定(ding)規格,定(ding)購時(shi)請進行確(que)認。
◆ 額定紋波電(dian)流(liu)頻率修(xiu)正系數
紋波頻率與標準品一覽(lan)表的規定值相異時(shi),請使(shi)用(yong)小于乘以(yi)下表系數所(suo)得之值的值。
● 頻(pin)率修正系數
|
頻率(HZ) |
120 |
300 |
1K |
3K |
|
修(xiu)正系數 |
0.83 |
1.00 |
1.25 |
1.33 |
※ 鋁電解電容器由于在紋波電流疊加時自我發熱、溫度上升而老化,第升溫5~10℃壽命減少一半。
要(yao)想保持長壽(shou)(shou)命請在(zai)使用過(guo)(guo)程(cheng)中降低紋波(bo)電流。此(ci)外(wai),額定電壓(ya)(ya)的80%以上到額定電壓(ya)(ya)范圍內可通(tong)過(guo)(guo)降低電壓(ya)(ya)延長壽(shou)(shou)命。

深圳市青佺電子有限公司 版權所有
全國統一服務熱線:0755-27299931 / QQ:1498113525 / E-mail:sunny@shsga.org.cn
公司地址:深圳市福永鎮福海科技工業園
鄧白氏編碼:420674259











資料下載
